Mietpreise für Wohnungen in Polen — Oktober 2026
Sehen Sie, was die Miete einer Wohnung in Ihrer Stadt kostet. Für jede Stadt zeigen wir die Medianmiete, den Preis pro m², Preise nach Zimmerzahl und einen Vergleich der Stadtteile.
| Stadt | Medianmiete | Median pro m² | Angebote in der Stichprobe |
|---|---|---|---|
| Warszawa | 3.650 zł | 82 zł/m² | 69 / 552 |
| Gdańsk | 2.990 zł | 68 zł/m² | 14 / 573 |
| Kraków | 2.800 zł | 64 zł/m² | 14 / 580 |
| Szczecin | 2.499 zł | 59 zł/m² | 13 / 0 |
| Gdynia | 3.000 zł | keine Daten | 5 / 0 |
| Wrocław | 2.800 zł | 64 zł/m² | 2 / 586 |
| Poznań | 2.400 zł | 58 zł/m² | 1 / 610 |
Der Bericht basiert auf Anzeigen auf Flats.pl und aggregierten Marktdaten der letzten Wochen.