Цены аренды квартир в Польше — октябрь 2026 г.
Узнайте, сколько стоит аренда квартиры в вашем городе. Для каждого города мы показываем медианную арендную плату, цену за м², цены по количеству комнат и сравнение районов.
| Город | Медианная арендная плата | Медиана за м² | Предложений в выборке |
|---|---|---|---|
| Warszawa | 3 650 zł | 82 zł/m² | 69 / 552 |
| Gdańsk | 2 990 zł | 68 zł/m² | 14 / 573 |
| Kraków | 2 800 zł | 64 zł/m² | 14 / 580 |
| Szczecin | 2 499 zł | 59 zł/m² | 13 / 0 |
| Gdynia | 3 000 zł | нет данных | 5 / 0 |
| Wrocław | 2 800 zł | 64 zł/m² | 2 / 586 |
| Poznań | 2 400 zł | 58 zł/m² | 1 / 610 |
Отчёт составлен на основе объявлений на Flats.pl и агрегированных рыночных данных за последние недели.