Precios de alquiler de pisos en Polonia — octubre de 2026
Consulta cuánto cuesta alquilar un piso en tu ciudad. Para cada ciudad mostramos el alquiler mediano, el precio por m², los precios según el número de habitaciones y una comparación de barrios.
| Ciudad | Alquiler mediano | Mediana por m² | Ofertas en la muestra |
|---|---|---|---|
| Warszawa | 3650 zł | 82 zł/m² | 68 / 552 |
| Gdańsk | 2990 zł | 68 zł/m² | 14 / 573 |
| Kraków | 2800 zł | 64 zł/m² | 14 / 580 |
| Szczecin | 2499 zł | 59 zł/m² | 13 / 0 |
| Gdynia | 3000 zł | sin datos | 5 / 0 |
| Wrocław | 2800 zł | 64 zł/m² | 2 / 586 |
| Poznań | 2400 zł | 58 zł/m² | 1 / 610 |
El informe se basa en anuncios de Flats.pl y en datos de mercado agregados de las últimas semanas.