Ціни оренди квартир у Польщі — жовтень 2026 р.
Дізнайтеся, скільки коштує оренда квартири у вашому місті. Для кожного міста показуємо медіанну орендну плату, ціну за м², ціни за кількістю кімнат і порівняння районів.
| Місто | Медіанна орендна плата | Медіана за м² | Пропозицій у вибірці |
|---|---|---|---|
| Warszawa | 3,650 zł | 82 zł/m² | 69 / 552 |
| Gdańsk | 2,990 zł | 68 zł/m² | 14 / 573 |
| Kraków | 2,800 zł | 64 zł/m² | 14 / 580 |
| Szczecin | 2,499 zł | 59 zł/m² | 13 / 0 |
| Gdynia | 3,000 zł | немає даних | 5 / 0 |
| Wrocław | 2,800 zł | 64 zł/m² | 2 / 586 |
| Poznań | 2,400 zł | 58 zł/m² | 1 / 610 |
Звіт складено на основі оголошень на Flats.pl та агрегованих ринкових даних за останні тижні.