Ceny najmu mieszkań w Polsce — październik 2026
Sprawdź, ile kosztuje wynajem mieszkania w Twoim mieście. Dla każdego miasta pokazujemy medianę czynszu, cenę za m², ceny według liczby pokoi i porównanie dzielnic.
| Miasto | Mediana czynszu | Mediana za m² | Ofert w próbie |
|---|---|---|---|
| Warszawa | 3650 zł | 82 zł/m² | 68 / 552 |
| Gdańsk | 2990 zł | 68 zł/m² | 14 / 573 |
| Kraków | 2800 zł | 64 zł/m² | 14 / 580 |
| Szczecin | 2499 zł | 59 zł/m² | 13 / 0 |
| Gdynia | 3000 zł | brak danych | 5 / 0 |
| Wrocław | 2800 zł | 64 zł/m² | 2 / 586 |
| Poznań | 2400 zł | 58 zł/m² | 1 / 610 |
Raport powstaje na podstawie ogłoszeń na Flats.pl oraz zagregowanych danych rynkowych z ostatnich tygodni.